| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV |
| 2 | Sophie DOLLEKENS | BKV |
| 3 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV |
| 4 | Maartje van VEEN | BKV |
| 5 | Gwen VERHALLEN | BKV |
| 6 | Tessel CLERCX | FSA |
| 7 | Stella MUNSTERMAN | FSA |
| 8 | Jayanti GEERETS | KVM |
| 9 | Jane KNOESTER | KVS |
| 10 | Berfin DUMAN | MSB |
| 11 | Maya van MENSVOORT | MSB |
| 12 | Rohana DIJKHOFF | BKV |
Last Update: 3-3-2013 16:27