| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleonora RAUS | HYH | 25.18 | 1 |
| 2 | Charlotte DONNELLY | HYH | 24.71 | 2 |
| 3 | Celine van HOOFT | BKV | 23.68 | 3 |
| 4 | Kaylee BUSSER | BKV | 23.25 | 4 |
| 5 | Isabel de RUIG | KCT | 23.21 | 5 |
| 6 | Daphne van KOOTEN | BKV | 21.33 | 6 |
| 7 | Feline van KEMPEN | BKV | 20.92 | 7 |
| 8 | Charlotte O KEEFFE | KVM | 20.56 | 8 |
| 9 | Denise van HAMOND | TKV | 20.45 | 9 |
| 10 | Lotte van ROSSUM | BKV | 20.32 | 10 |
| 11 | Britt van der MEULEN | BKV | 19.66 | 11 |
| 12 | Adinda GEERETS | KVM | 18.97 | 12 |
| 13 | Lisanna SINNEMA | BKV | 18.46 | 13 |
| 14 | Nora BERGSMA | MSB | 17.77 | 14 |
| 15 | Romy van der HEIJDEN | KVH | 16.37 | 15 |
| 16 | Sophie van IERSEL | TKV | 15.50 | 16 |
| 17 | Eline van den BRINK | DYC | 12.62 | 17 |
| WD | Daphne van de LANGENBERG | BKV | ||
| WD | Mariska ROBIJN | DYC | ||
| WD | Lisa JANSEN | KVH |
Last Update: 24-3-2013 9:14