| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie GOOSSENS | BKV |
| 2 | Rozemarijn GOOSSENS | BKV |
| 3 | Juliette van de HEUVEL | BKV |
| 4 | Lena SLAGTER | BKV |
| 5 | Danielle TEN DEN | BKV |
| 6 | Tara REIJNS | DDD |
| 7 | Romy de STERKE | DDD |
| 8 | Sterre van der GOUW | DYC |
| 9 | Yoko MITSUHASHI | EKA |
| 10 | Thirza TIEL | EKA |
| 11 | Daisy VREENEGOOR | EKA |
| 12 | Shana POTSDAMMER | FSA |
| 13 | Tessa van AALDEREN | KCT |
| 14 | Sofia van der LOUW | KVM |
| 15 | Eva DESSING | KVR |
| 16 | Sterre DOORENBOSCH | KVS |
| 17 | Janne v.d. BIGGELAAR | MSB |
| 18 | Terai HOOGENBOOM | VTK |
| 19 | Chanel Den OLDEN | WKC |
Last Update: 20-10-2013 9:18