| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Melissa HOPMAN | AIJC |
| 2 | Nina LANGENBERG | BKV |
| 3 | Sabina LEIJTENS | BKV |
| 4 | Lois LIBREGTS | BKV |
| 5 | Roos van de PAS | BKV |
| 6 | Nikki VERBOVEN | BKV |
| 7 | Ymke JAGERSMA | EKA |
| 8 | Katya EL KALAANI | EKA |
| 9 | Megan ten SELDAM | EKA |
| 10 | Dana SWILDENS | EKA |
| 11 | Annika EGAS | FSA |
| 12 | Sam van der KOOI | FSA |
| 13 | Esmee DEKKER | KVH |
| 14 | Alisha WIJNJETERP | KVH |
| 15 | Lara EMMERIK | KVM |
| 16 | Jane KNOESTER | KVS |
| 17 | Emy OLIEMAN | KVS |
| 18 | Sophie KLUNDER | MSB |
| 19 | Lela KOVACEVIC | MSB |
| 20 | Isabella BASTINGS | TKV |
Last Update: 3-11-2013 18:09