| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie GOOSSENS | BKV |
| 2 | Rozemarijn GOOSSENS | BKV |
| 3 | Juliette van de HEUVEL | BKV |
| 4 | Aylin NEDERLOF | BKV |
| 5 | Lena SLAGTER | BKV |
| 6 | Danielle TEN DEN | BKV |
| 7 | Tara REIJNS | DDD |
| 8 | Romy de STERKE | DDD |
| 9 | Sterre van der GOUW | DYC |
| 10 | Yoko MITSUHASHI | EKA |
| 11 | Thirza TIEL | EKA |
| 12 | Daisy VREENEGOOR | EKA |
| 13 | Megan SEGEREN | FAN |
| 14 | Shana POTSDAMMER | FSA |
| 15 | Tessa van AALDEREN | KCT |
| 16 | Sofia van der LOUW | KVM |
| 17 | Eva DESSING | KVR |
| 18 | Sterre DOORENBOSCH | KVS |
| 19 | Janne v.d. BIGGELAAR | MSB |
Last Update: 16-11-2013 19:50