| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sterre BROUWER | AIJC |
| 2 | Kaylee BUSSER | BKV |
| 3 | Celine van HOOFT | BKV |
| 4 | Mikki DAHLHAUS | DYC |
| 5 | Charlotte DONNELLY | EKA |
| 6 | Tessa TUINZAAD | EKA |
| 7 | Britt van WAVEREN | EKA |
| 8 | Nora BERGSMA | FAN |
| 9 | Reva NAIDOO | KAT |
| 10 | Lotte BOLHUIS | KCG |
| 11 | Britney CLAUDIA | KCG |
| 12 | Danique KRIKKE | KCH |
| 13 | Jeska van der WAL | KCH |
| 14 | Isabel de RUIG | KCT |
| 15 | Lisa JANSEN | KVH |
| 16 | Alicia SIMOES | KVH |
| 17 | Lotte KAGENAAR | KVM |
| 18 | Demi GROEN | KVS |
| 19 | Tika OPDAM | KVS |
| 20 | Raphaella HOFF | MSB |
| 21 | Chiara van BEEK | YVZ |
| 22 | Lillian van COOTEN | YVZ |
| 23 | Jessica HAFFERT | YVZ |
| 24 | Esli SEVERIJN | YVZ |
| 25 | Iida VASKIMO | YVZ |
Last Update: 1-12-2013 19:33