| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Jennifer DUIN | AIJC |
| 2 | Daimy de VRIES | AIJC |
| 3 | Feline van KEMPEN | BKV |
| 4 | Daphne van KOOTEN | BKV |
| 5 | Amke ESKES | DDD |
| 6 | Romy KAPTEIN | DDD |
| 7 | Nicole VERHOEVEN | DDD |
| 8 | Laura MITTELMEIJER | EKA |
| 9 | Mandy ROOD | EKA |
| 10 | Lian KUIPER | FAN |
| 11 | Olivia DE HOOG | FSA |
| 12 | Babette MILTENBURG | FSA |
| 13 | Lilia KAZAKOVA | KCG |
| 14 | Valerie KNOL | KCH |
| 15 | Tirza 't LAM | KCH |
| 16 | Michelle DUBBELD | KVH |
| 17 | Cyrilla SIKKENS | KVH |
| 18 | Chantal FLORIS | KVM |
| 19 | Leonie VERMAAS | KVM |
| 20 | Josefien STAATS | KVR |
| 21 | Lili SZUHAI | KVR |
| 22 | Sophie OTTEN | MSB |
| 23 | Nicoline van DOLDER | NSV |
| 24 | Michaela SCHIROLI | PIR |
| 25 | Annelies WESTRA | TRIAS |
Last Update: 8-2-2014 20:51