| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 26.14 | 1 |
| 2 | Raisa TSOLAKIS | BKV | 25.59 | 2 |
| 3 | Dani LOONSTRA | DDD | 24.88 | 3 |
| 4 | Isabella SMIT | DDD | 24.75 | 4 |
| 5 | Maartje van VEEN | BKV | 24.05 | 5 |
| 6 | Gwen VERHALLEN | BKV | 23.95 | 6 |
| 7 | Stefanie van LEERDAM | WKC | 23.54 | 7 |
| 8 | Isabel DUBBELD | KVH | 22.99 | 8 |
| 9 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 22.21 | 9 |
| 10 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 21.74 | 10 |
| 11 | Stella MUNSTERMAN | FSA | 20.69 | 11 |
| 12 | Lara WEGHORST | KVR | 18.61 | 12 |
Last Update: 2-3-2014 17:55