| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos VAN DE PAS | BKV | 23.75 | 1 |
| 2 | Sophie KLUNDER | MSB | 22.71 | 2 |
| 3 | Jane KNOESTER | KVS | 21.80 | 3 |
| 4 | Lois LIBREGTS | BKV | 20.11 | 4 |
| 5 | Sabina LEIJTENS | BKV | 19.59 | 5 |
| 6 | Emy OLIEMAN | KVS | 18.92 | 6 |
| 7 | Esmee DEKKER | KVH | 18.03 | 7 |
| 8 | Melissa HOPMAN | AIJC | 17.66 | 8 |
| 9 | Lela KOVACEVIC | MSB | 17.08 | 9 |
| 10 | Lara EMMERIK | KVM | 16.63 | 10 |
| 11 | Isabella BASTINGS | TKV | 16.56 | 11 |
| 12 | Sam VAN DER KOOI | FSA | 15.11 | 12 |
Last Update: 2-3-2014 17:55