| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Senne van den BOGAARD | BKV |
| 2 | Sophie MERTENS | BKV |
| 3 | Lisanna SINNEMA | BKV |
| 4 | Vera de VRIND | BKV |
| 5 | Laura VUGTS | BKV |
| 6 | Sanne HAANSTRA | DDD |
| 7 | Eline van den BRINK | DYC |
| 8 | Charlotte HAAG | FAN |
| 9 | Emma DE WEGER | HYH |
| 10 | Marissa MATULESSY | KCH |
| 11 | Alicia AIKEMA | KCT |
| 12 | Femke ALOSERIJ | KVH |
| 13 | Birthe van den BERG | KVH |
| 14 | Elize WANNET | KVH |
| 15 | Anne FERWERDA | PIR |
| 16 | Niki LEUSSINK | PIR |
| 17 | Bente OORT | PIR |
| 18 | Murthe WILLEMEN | PIR |
| 19 | Denise VAN HAMOND | TKV |
| 20 | Adinda GEERETS | WKC |
Last Update: 24-3-2014 10:09