| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Nina LANGENBERG | BKV |
| 2 | Sabina LEIJTENS | BKV |
| 3 | Lois LIBREGTS | BKV |
| 4 | Roos van de PAS | BKV |
| 5 | Nikki VERBOVEN | BKV |
| 6 | Dana SWILDENS | EKA |
| 7 | Esmee DEKKER | KVH |
| 8 | Alisha WIJNJETERP | KVH |
| 9 | Lara EMMERIK | KVM |
| 10 | Sophie KLUNDER | MSB |
| 11 | Lela KOVACEVIC | MSB |
Last Update: 24-3-2014 10:09