| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lois LIBREGTS | BKV | 21.26 | 8.53 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nina LANGENBERG | BKV | 21.26 | 9.80 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Julia van DIJK | TKV | 19.86 | 7.78 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Katya EL KALAANI | KVS | 19.83 | 9.00 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Annika EGAS | FSA | 18.51 | 7.68 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Lara VISSER | BKV | 17.80 | 7.57 | 10.23 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #29 | |
| 7 | Lela KOVACEVIC | MSB | 17.67 | 7.47 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Lara ter MORS | FAN | 17.67 | 7.67 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Yara VERHOEVEN | TKV | 17.53 | 7.17 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #23 | |
| 10 | Eline SEUREN | BKV | 17.49 | 7.43 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
| 11 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC | 16.21 | 7.66 | 8.55 | 1.50 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Kookaï NOWACK | AIJC | 15.91 | 5.90 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Evelina de LEUR | KVR | 15.51 | 6.83 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #5 | |
| 14 | Tessa OLIEMAN | KVS | 15.33 | 6.77 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Esra DRIJVER | DDD | 15.26 | 6.08 | 9.18 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Julia TRUM | BKV | 15.15 | 5.87 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #19 | |
| 17 | Nikki van OOIJEN | BKV | 13.99 | 5.93 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #21 | |
| 18 | Emilie SCHOP | DDD | 13.50 | 6.07 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #28 | |
| 19 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT | 12.99 | 4.63 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Ymke JAGERSMA | EKA | 12.77 | 5.47 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #27 | |
| 21 | Do HOOGERBRUGGE | DDD | 12.28 | 4.65 | 8.13 | 1.50 | 1.75 | 0.50 | #4 | |
| 22 | Sophia AIKEMA | KCT | 11.60 | 4.10 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
| 23 | Maria GRYBOVA | DYC | 10.47 | 3.46 | 7.51 | 1.33 | 1.67 | 0.50 | #10 | |
| 24 | Sam OLIJVE | WKC | 10.16 | 4.40 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #8 | |
| 25 | Roos v.d AKKER | BKV | 9.40 | 3.77 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 26 | Esmee LANKHUIZEN | MSB | 9.17 | 3.97 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #15 | |
| 27 | Jade WOHLER | KVS | 9.09 | 3.46 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #24 | |
| 28 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC | 8.46 | 2.83 | 5.63 | 0.83 | 1.42 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Ginger BRENTJENS | BKV | 7.78 | 3.40 | 4.38 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 2-11-2014 18:09