| FPl. | Name | Nation | Points | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daya AERTS | FSA | 28.64 | 1 |
| 2 | Linden van BEMMEL | FSA | 28.37 | 2 |
| 3 | Sophie BIJKERK | DDD | 27.00 | 3 |
| 4 | Hannelore GOOSSENS | BKV | 26.51 | 4 |
| 5 | Caya SCHEEPENS | MSB | 25.53 | 5 |
| 6 | Juliette DELCOUR | KVH | 24.44 | 6 |
| 7 | Lisa WEIJER | DDD | 24.38 | 7 |
| 8 | Celine van de HEUVEL | BKV | 24.11 | 8 |
| 9 | Jildou van VLIET | EKA | 23.44 | 9 |
| 10 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 22.96 | 10 |
| 11 | Cecil LENIS | KCT | 21.90 | 11 |
| 12 | Chelsea VERHAEGH | BKV | 20.79 | 12 |
| 13 | Chayenne PURPERHART | HYH | 18.86 | 13 |
| 14 | Britt van der MEULEN | BKV | 17.53 | 14 |
| 15 | Nova SCHEELINGS | EKA | 17.30 | 15 |
| 16 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 16.96 | 16 |
| 17 | Stephanie WOUTERS | TKV | 15.13 | 17 |
Last Update: 13-12-2014 21:56