| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotte BOLHUIS | KCG | 29.28 | 1 |
| 2 | Oxanna CNOSSEN | KVM | 27.99 | 2 |
| 3 | Esmée BIRNIE | DYC | 24.97 | 3 |
| 4 | Naomi van STRALEN | AIJC | 24.00 | 4 |
| 5 | Kiki van GOOL | FAN | 22.98 | 5 |
| 6 | Esli SEVERIJN | YVZ | 22.92 | 6 |
| 7 | Romy van SCHAIK | EKA | 22.01 | 7 |
| 8 | Léonie PAUW | EKA | 21.83 | 8 |
| 9 | Lydia van der MEULEN | KCT | 20.69 | 9 |
| WD | Romy de KROON | FSA |
Last Update: 21-12-2014 9:11