| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Romy KAPTEIN | DDD |
| 2 | Nicole VERHOEVEN | DDD |
| 3 | Mariska ROBIJN | DYC |
| 4 | Linda de GRAAF | EKA |
| 5 | Mandy ROOD | EKA |
| 6 | Leonie VERMAAS | EKA |
| 7 | Ester HUIS IN 'T VELD | FAN |
| 8 | Olivia DE HOOG | FSA |
| 9 | Babette MILTENBURG | FSA |
| 10 | Isabel van WINGERDEN | KAT |
| 11 | Jana BLUM | KCG |
| 12 | Lilia KAZAKOVA | KCG |
| 13 | Annemarie KRIEK | KCG |
| 14 | Axelle van der MEULEN | KCH |
| 15 | Jeska van der WAL | KCH |
| 16 | Josefien STAATS | KVR |
| 17 | Nicoline van DOLDER | NSV |
| 18 | Samantha van der SLUIS | PIR |
| 19 | Myrthe WILLEMEN | PIR |
| 20 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS |
| 21 | Ellen de BRUIN | YVZ |
| 22 | Astrid van der KLEIJ | YVZ |
| 23 | Maxime REBEL | YVZ |
| 24 | Nikita de ROODE | YVZ |
Last Update: 21-12-2014 9:11