| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannelore GOOSSENS | BKV | 47.77 | 1 |
| 2 | Daya AERTS | FSA | 47.40 | 2 |
| 3 | Linden van BEMMEL | FSA | 45.30 | 3 |
| 4 | Lisa WEIJER | DDD | 42.63 | 4 |
| 5 | Jildou van VLIET | EKA | 42.46 | 5 |
| 6 | Lucia SETTELS | FAN | 41.60 | 6 |
| 7 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 40.04 | 7 |
| 8 | Juliette DELCOUR | KVH | 40.03 | 8 |
| 9 | Celine van de HEUVEL | BKV | 39.73 | 9 |
| 10 | Britt van der MEULEN | BKV | 37.43 | 10 |
| 11 | Chayenne PURPERHART | HYH | 32.80 | 11 |
| 12 | Nova SCHEELINGS | EKA | 27.47 | 12 |
| 13 | Stephanie WOUTERS | TKV | 25.40 | 13 |
| 14 | Cecil LENIS | KCT | 24.56 | 14 |
| 15 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 23.03 | 15 |
| WD | Chelsea VERHAEGH | BKV |
Last Update: 11-1-2015 20:33