| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC |
| 2 | Kookaï NOWACK | AIJC |
| 3 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC |
| 4 | Roos v.d. AKKER | BKV |
| 5 | Ginger BRENTJENS | BKV |
| 6 | Nina LANGENBERG | BKV |
| 7 | Lois LIBREGTS | BKV |
| 8 | Nikki van OOIJEN | BKV |
| 9 | Eline SEUREN | BKV |
| 10 | Julia TRUM | BKV |
| 11 | Lara VISSER | BKV |
| 12 | Esra DRIJVER | DDD |
| 13 | Emilie SCHOP | DDD |
| 14 | Maria GRYBOVA | DYC |
| 15 | Nozomi HINTERSTOISSER | EKA |
| 16 | Ymke JAGERSMA | EKA |
| 17 | Lara ter MORS | FAN |
| 18 | Annika EGAS | FSA |
| 19 | Sophia AIKEMA | KCT |
| 20 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT |
| 21 | Evelina de LEUR | KVR |
| 22 | Katya EL KALAANI | KVS |
| 23 | Tessa OLIEMAN | KVS |
| 24 | Lela KOVACEVIC | MSB |
| 25 | Esmee LANKHUIZEN | MSB |
| 26 | Merel SMOLDERS | MSB |
| 27 | Julia van DIJK | TKV |
| 28 | Yara VERHOEVEN | TKV |
| 29 | Sam OLIJVE | WKC |
| 30 | Alex ter HOFSTEDE | YVZ |
Last Update: 19-1-2015 9:43