| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Iris GROOT | AIJC |
| 2 | Daisy WOLF | AIJC |
| 3 | Senna van den BOGAARD | BKV |
| 4 | Lisanna SINNEMA | BKV |
| 5 | Denise ZEGELAAR | DDD |
| 6 | Jasmijn POST | DYC |
| 7 | Stephanie STEPANENKO | DYC |
| 8 | Serena BOSMAN | EKA |
| 9 | Adinda ENGELS | EKA |
| 10 | Demi KOORN | EKA |
| 11 | Iina-Maria HYYPPä | FAN |
| 12 | Anne SCHUIT | FAN |
| 13 | Aleyna OZGEN | FSA |
| 14 | Ceylin AYDIN | KAT |
| 15 | Minouche van DUIJNEVELDT | KAT |
| 16 | Britney CLAUDIA | KCG |
| 17 | Crystal LUDOPH | KCG |
| 18 | Elaine CAI | KCH |
| 19 | Marissa MATULESSY | KCH |
| 20 | Viktoria BIEMOLD | KCT |
| 21 | Vera VEEN, VAN | KCT |
| 22 | Femke ALOSERIJ | KVH |
| 23 | Maaike ALOSERIJ | KVH |
| 24 | Birthe VAN DEN BERG | KVH |
| 25 | Romy VAN DER HEIJDEN | KVH |
| 26 | Anne MEIJNE | KVH |
| 27 | Elize WANNET | KVH |
| 28 | Anne FERWERDA | PIR |
| 29 | Bente OORT | PIR |
| 30 | Denise VAN HAMOND | TKV |
Last Update: 7-2-2015 16:54