| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan RIGHINI | ITA | 226.95 | 1 | 1 |
| 2 | Javier RAYA | ESP | 199.13 | 2 | 3 |
| 3 | Ryuju HINO | JPN | 189.41 | 5 | 2 |
| 4 | Phillip HARRIS | GBR | 182.80 | 3 | 5 |
| 5 | Justus STRID | DEN | 180.50 | 4 | 4 |
| 6 | Harry MATTICK | GBR | 160.85 | 8 | 6 |
| 7 | Matthias VERSLUIS | FIN | 150.94 | 9 | 7 |
| 8 | Jamie WRIGHT | GBR | 150.47 | 6 | 8 |
| 9 | Felipe MONTOYA | ESP | 141.53 | 7 | 11 |
| 10 | Panagiotis POLIZOAKIS | GER | 140.52 | 11 | 9 |
| 11 | Thomas KENNES | NED | 138.30 | 10 | 10 |
| 12 | Christian GIJTENBEEK | NED | 79.19 | 12 | 12 |
| WD | Paul FENTZ | GER |
Last Update: 22-2-2015 13:08