| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomoki HIWATASHI | USA | 173.35 | 1 | 1 |
| 2 | Juho PIRINEN | FIN | 148.07 | 2 | 3 |
| 3 | Héctor ALONSO | ESP | 148.01 | 3 | 2 |
| 4 | Daichi MIYATA | JPN | 145.21 | 5 | 4 |
| 5 | Tòn CÒNSUL | ESP | 131.92 | 6 | 5 |
| 6 | Marco BOZZUTO | ITA | 128.96 | 4 | 6 |
| 7 | Thomas STOLL | GER | 123.23 | 7 | 7 |
| 8 | Michel TSIBA | NED | 110.65 | 8 | 9 |
| 9 | Charlton DOHERTY | AUS | 109.34 | 10 | 8 |
| 10 | Thimotée MANAND | BEL | 108.35 | 9 | 10 |
Last Update: 22-2-2015 13:08