| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Romy KAPTEIN | DDD |
| 2 | Nicole VERHOEVEN | DDD |
| 3 | Mariska ROBIJN | DYC |
| 4 | Linda GRAAF DE | EKA |
| 5 | Leonie VERMAAS | EKA |
| 6 | Ester HUIS IN 'T VELD | FAN |
| 7 | Olivia DE HOOG | FSA |
| 8 | Babette MILTENBURG | FSA |
| 9 | Isabel van WINGERDEN | KAT |
| 10 | Jana BLUM | KCG |
| 11 | Lilia KAZAKOVA | KCG |
| 12 | Annemarie KRIEK | KCG |
| 13 | Axelle MEULEN, VAN DER | KCH |
| 14 | Jeska van der WAL | KCH |
| 15 | Cyrilla SIKKENS | KVH |
| 16 | Chantal FLORIS | KVM |
| 17 | Lili SZUHAI | KVR |
| 18 | Myrthe WILLEMEN | PIR |
| 19 | Danieck Britt van der WAL | TRIAS |
| 20 | Ellen de BRUIN | YVZ |
| 21 | Jessica HAFFERT | YVZ |
| 22 | Astrid van der KLEIJ | YVZ |
| 23 | Maxime REBEL | YVZ |
| 24 | Nikita de ROODE | YVZ |
Last Update: 1-3-2015 13:45