| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani LOONSTRA | DDD | 32.58 | 15.92 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Maartje van VEEN | BKV | 31.11 | 15.25 | 15.86 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 31.04 | 15.21 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 28.43 | 12.45 | 16.48 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Tessel CLERCX | FSA | 24.80 | 11.12 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Lara WEGHORST | KVR | 23.50 | 9.74 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Julia VAN RENNES | DDD | 22.94 | 10.31 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Maya van MENSVOORT | MSB | 20.66 | 8.66 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 20.44 | 8.36 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Jayanti GEERETS | WKC | 19.88 | 9.22 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Rohana DIJKHOFF | BKV | 18.32 | 7.24 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Rania EWAART | EKA | 16.40 | 6.07 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 15-3-2015 17:55