| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 33.59 | 1 |
| 2 | Maartje van VEEN | BKV | 32.50 | 2 |
| 3 | Dani LOONSTRA | DDD | 31.54 | 3 |
| 4 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 30.97 | 4 |
| 5 | Julia VAN RENNES | DDD | 28.40 | 5 |
| 6 | Lara WEGHORST | KVR | 27.82 | 6 |
| 7 | Tessel CLERCX | FSA | 24.84 | 7 |
| 8 | Rania EWAART | EKA | 23.62 | 8 |
| 9 | Fleur van OPIJNEN | BKV | 19.45 | 9 |
| 10 | Jayanti GEERETS | WKC | 19.39 | 10 |
| WD | Rohana DIJKHOFF | BKV |
Last Update: 29-3-2015 16:50