| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella SMIT | DDD | 34.31 | 1 |
| 2 | Maartje van VEEN | BKV | 34.04 | 2 |
| 3 | Lenne van GORP | TKV | 32.16 | 3 |
| 4 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 31.95 | 4 |
| 5 | Roxy JANSSEN | BKV | 30.84 | 5 |
| 6 | Roos van der PAS | BKV | 30.82 | 6 |
| 7 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 30.44 | 7 |
| 8 | Dani LOONSTRA | DDD | 30.32 | 8 |
| 9 | Raiza TSOLAKIS | BKV | 30.18 | 9 |
| 10 | Isa van SWIETEN | DDD | 29.83 | 10 |
| 11 | Lena CSIKOS | BKV | 27.33 | 11 |
| 12 | Demi SIJSWERDA | DDD | 25.02 | 12 |
| 13 | Tessel CLERCX | FSA | 24.34 | 13 |
| 14 | Anna BLANKENZEE | EKA | 22.45 | 14 |
| 15 | Aleyna OZGEN | FSA | 21.58 | 15 |
| 16 | Isabel DUBBELD | KVH | 19.59 | 16 |
| 17 | Stefanie van LEERDAM | WKC | 19.01 | 17 |
| 18 | Lara WEGHORST | KVR | 15.06 | 18 |
Last Update: 15-11-2015 17:44