| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caya SCHEEPENS | BKV | 47.26 | 23.93 | 23.33 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Sophie BIJKERK | DDD | 47.13 | 23.80 | 23.33 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Sam JANSEN | FSA | 44.53 | 23.57 | 21.46 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Kylie LOOTS | FSA | 41.70 | 20.60 | 21.60 | 3.75 | 3.08 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
| 5 | Celine van de HEUVEL | BKV | 41.54 | 19.80 | 21.74 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Merel BEVERLOO | TKV | 40.73 | 21.80 | 18.93 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 39.20 | 18.00 | 21.20 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Lisa WEIJER | DDD | 39.19 | 18.50 | 21.19 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Jildou van VLIET | AIJC | 38.11 | 19.84 | 18.27 | 3.00 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Emy LANGENBERG | BKV | 37.84 | 18.77 | 19.07 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Britt van der MEULEN | BKV | 37.46 | 19.20 | 18.26 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Lika BRONS | AIJC | 37.38 | 18.94 | 18.94 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 13 | Eloniek van KEMPEN | DDD | 34.97 | 17.77 | 17.20 | 2.92 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Zoë ZUIDHOEK | DDD | 34.64 | 16.77 | 17.87 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Zena-Rae BORST | AIJC | 33.47 | 15.70 | 18.27 | 2.92 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 32.81 | 15.80 | 18.01 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Lieke MOONE | FAN | 31.80 | 16.30 | 16.00 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #9 | |
| 18 | Nova SCHEELINGS | KVS | 31.31 | 14.90 | 16.41 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Tika OPDAM | KVS | 30.96 | 15.06 | 16.40 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 20 | Lisa JANSEN | KVH | 25.06 | 12.10 | 13.46 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Stephanie WOUTERS | FAN | 21.56 | 8.73 | 13.33 | 2.42 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 15-11-2015 17:44