| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyarha van TIEL | FSA | 119.98 | 1 | 1 |
| 2 | Linden van BEMMEL | FSA | 107.53 | 2 | 2 |
| 3 | Daya AERTS | FSA | 103.62 | 3 | 3 |
| 4 | Lena SLAGTER | DDD | 89.89 | 4 | 5 |
| 5 | Lucia SETTELS | FAN | 87.59 | 5 | 4 |
| 6 | Joline van OIRSCHOT | YVZ | 76.80 | 6 | 7 |
| 7 | Chayenne PURPERHART | FSA | 74.59 | 8 | 8 |
| 8 | Robin BERMAN | EKA | 73.28 | 10 | 6 |
| 9 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 69.76 | 9 | 10 |
| 10 | Sterre van der GOUW | KCT | 69.47 | 7 | 12 |
| 11 | Frederique KONING | YVZ | 66.08 | 12 | 9 |
| 12 | Cecil LENIS | KCT | 64.41 | 11 | 11 |
Last Update: 6-3-2016 18:15