| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Zena-Rae BORST | AIJC |
| 2 | Celine van de HEUVEL | BKV |
| 3 | Britt van der MEULEN | BKV |
| 4 | Caya SCHEEPENS | BKV |
| 5 | Lisa WEIJER | DDD |
| 6 | Lisa JANSEN | EKA |
| 7 | Indy BABB | FSA |
| 8 | Linden van BEMMEL | FSA |
| 9 | Sam JANSEN | FSA |
| 10 | Kyra PATTIKAWA | FSA |
| 11 | Frederique KONING | IJSF |
| 12 | Iida VASKIMO | IJSF |
| 13 | Cecil LENIS | KCT |
| 14 | Myrna VIERBERGEN | KVH |
| 15 | Tika OPDAM | KVS |
| 16 | Lillian van COOTEN | YVZ |
| 17 | Cheyenne KNOESTER | YVZ |
| 18 | Joline van OIRSCHOT | YVZ |
Last Update: 18-9-2016 14:34