| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos van der PAS | BKV | 38.08 | 1 |
| 2 | Eline SEUREN | BKV | 33.16 | 2 |
| 3 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 32.42 | 3 |
| 4 | Lois LIBREGTS | BKV | 31.80 | 4 |
| 5 | Sabina LEIJTENS | BKV | 30.78 | 5 |
| 6 | Julia van RENNES | DDD | 26.73 | 6 |
| 7 | Esmee DEKKER | KVH | 24.92 | 7 |
| 8 | Melissa HOPMAN | AIJC | 23.30 | 8 |
| 9 | Sam van der KOOI | FSA | 22.13 | 9 |
| 10 | Alisha WIJNJETERP | KVH | 21.54 | 10 |
| 11 | Brigitte van VLIET | KVH | 18.63 | 11 |
| 12 | Dana SWILDENS | EKA | 16.26 | 12 |
| 13 | Eileen de VRIES | FSA | 13.64 | 13 |
| WD | Annika EGAS | FSA |
Last Update: 18-9-2016 14:34