| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caya SCHEEPENS | BKV | 110.88 | 1 | 1 |
| 2 | Britt van der MEULEN | BKV | 82.33 | 4 | 3 |
| 3 | Lisa WEIJER | DDD | 80.67 | 5 | 2 |
| 4 | Celine van de HEUVEL | BKV | 73.76 | 6 | 4 |
| 5 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 73.53 | 2 | 7 |
| 6 | Lucia SETTELS | FAN | 71.38 | 7 | 6 |
| 7 | Frederique KONING | IJSF | 70.60 | 10 | 5 |
| 8 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 65.44 | 9 | 8 |
| 9 | Zena-Rae BORST | AIJC | 61.66 | 12 | 9 |
| 10 | Cecil LENIS | KCT | 61.61 | 8 | 11 |
| 11 | Indy BABB | FSA | 58.14 | 14 | 10 |
| 12 | Lisa JANSEN | EKA | 57.65 | 13 | 12 |
| 13 | Romy van SCHAIK | EKA | 47.48 | 15 | 13 |
| WD | Sophie BIJKERK | DDD | |||
| WD | Zoë ZUIDHOEK | DDD | |||
| WD | Sarai STUMPE | KCT | |||
| WD | Lillian van COOTEN | YVZ |
Last Update: 9-10-2016 16:51