| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC |
| 2 | Kookaï NOWACK | AIJC |
| 3 | Roos van den AKKER | BKV |
| 4 | Odette van BOEIJEN | BKV |
| 5 | Meagan KELDERS | BKV |
| 6 | Nikki van OOIJEN | BKV |
| 7 | Ayla SCHIPPERS | BKV |
| 8 | Lara VISSER | BKV |
| 9 | Josefine BOER | DDD |
| 10 | Esra DRIJVER | DDD |
| 11 | Britt HARMSEN | DDD |
| 12 | Lilia LUPANOVA | DDD |
| 13 | Tessa OLIEMAN | DDD |
| 14 | Emilie SCHOP | DDD |
| 15 | Tara WERKMAN | DDD |
| 16 | Laura BRITALS | EKA |
| 17 | Magali EMMERIK | EKA |
| 18 | Ymke JAGERSMA | EKA |
| 19 | Emily SCHAUT | FSA |
| 20 | Yarina USENKO | FSA |
| 21 | Katya el KALAANI | KCH |
| 22 | Sophia AIKEMA | KCT |
| 23 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT |
| 24 | Julia van DIJK | TKV |
| 25 | Akisha LEONORA | TKV |
| 26 | Jolanda VOS | TKV |
| 27 | Jane KNOESTER | YVZ |
Last Update: 9-10-2016 16:51