| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Willemijn van DIJK | AIJC |
| 2 | Sharon LUIT | AIJC |
| 3 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC |
| 4 | Anne LURLING | BKV |
| 5 | Nijne VAN ERP | BKV |
| 6 | Gabi LOONSTRA | DDD |
| 7 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA |
| 8 | Suus MULLER | FAN |
| 9 | Eva HAGEMAN | FSA |
| 10 | Britt NIEUWOLD | KVH |
| 11 | Caera SCHULTING | KVH |
| 12 | Indy Joy VISSER | KVH |
| 13 | Eowyn van DUIJN | KVR |
| 14 | Roos de JONG | KVR |
| 15 | Nazomi BERGEN VAN, BRAVENBOER | KVS |
| 16 | Jessy DEINUM | KVS |
| 17 | Anastasia SCHUMM | KVS |
| 18 | Kira MENSVOORT VAN | MSB |
| 19 | Licia WU | MSB |
| 20 | Anouk BEVAART | YVZ |
| 21 | Artin KADIR | YVZ |
| 22 | Noortje van SCHIE | YVZ |
| 23 | Tanuja BISSUMBAR | HYH |
| 24 | Yara TAKS | BKV |
| 25 | Olivia ENDER | BKV |
| 26 | Naomi WESSELS | BKV |
| 27 | Roos HARKEMA | BKV |
| 28 | Silke MIDDENDORP | KCT |
| 29 | Maya MIRT | EKA |
| 30 | Kanae YAGI | EKA |
| 31 | Rio NAKANISHI | EKA |
| 32 | Smila van EGMONT | BKV |
Last Update: 17-10-2016 13:34