| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Rohana DIJKHOFF | BKV |
| 2 | Charlotte HAAG | BKV |
| 3 | Fleur van OPIJNEN | BKV |
| 4 | Laura VUGTS | BKV |
| 5 | Merel WATERMAN | BKV |
| 6 | Sanne HAANSTRA | DDD |
| 7 | Melody KESTENS | DDD |
| 8 | Chiara FIORENTINO | IJSF |
| 9 | Ceylin AYDIN | KAT |
| 10 | Alicia AIKEMA | KCT |
| 11 | Annemarie KRIEK | KCT |
| 12 | Jente ROMMENS | MSB |
| 13 | Marissa MATULESSY | SVD |
| 14 | Esli SEVERIJN | YVZ |
Last Update: 27-11-2016 12:34