| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Zena-Rae BORST | AIJC |
| 2 | Celine van de HEUVEL | BKV |
| 3 | Britt van der MEULEN | BKV |
| 4 | Lisa WEIJER | DDD |
| 5 | Zoë ZUIDHOEK | DDD |
| 6 | Robin BERMAN | EKA |
| 7 | Lisa JANSEN | EKA |
| 8 | Amanda Loana KRIJGER | EKA |
| 9 | Helene MANTINEO | EKA |
| 10 | Romy van SCHAIK | EKA |
| 11 | Daisy VREENEGOOR | EKA |
| 12 | Chelsea VERHAEGH | FAN |
| 13 | Indy BABB | FSA |
| 14 | Linden van BEMMEL | FSA |
| 15 | Sam JANSEN | FSA |
| 16 | Kylie LOOTS | FSA |
| 17 | Kyra PATTIKAWA | FSA |
| 18 | Chayenne PURPERHART | FSA |
| 19 | Frederique KONING | IJSF |
| 20 | Iida VASKIMO | IJSF |
| 21 | Cecil LENIS | KCT |
| 22 | Sarai STUMPE | KCT |
| 23 | Myrna VIERBERGEN | KVH |
| 24 | Tika OPDAM | KVS |
| 25 | Lillian van COOTEN | YVZ |
| 26 | Cheyenne KNOESTER | YVZ |
| 27 | Joline van OIRSCHOT | YVZ |
Last Update: 5-12-2016 10:41