| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam JANSEN | FSA | 106.46 | 1 | 1 |
| 2 | Daisy VREENEGOOR | EKA | 104.78 | 2 | 2 |
| 3 | Linden van BEMMEL | FSA | 97.30 | 4 | 3 |
| 4 | Kyra PATTIKAWA | FSA | 93.61 | 3 | 5 |
| 5 | Chelsea VERHAEGH | FAN | 90.32 | 6 | 4 |
| 6 | Kylie LOOTS | FSA | 85.23 | 5 | 9 |
| 7 | Lisa WEIJER | DDD | 83.05 | 7 | 6 |
| 8 | Britt van der MEULEN | BKV | 78.79 | 9 | 11 |
| 9 | Celine van de HEUVEL | BKV | 78.17 | 10 | 7 |
| 10 | Amanda Loana KRIJGER | EKA | 72.82 | 11 | 12 |
| 11 | Joline van OIRSCHOT | YVZ | 72.69 | 16 | 8 |
| 12 | Zena-Rae BORST | AIJC | 71.92 | 18 | 10 |
| 13 | Robin BERMAN | EKA | 71.30 | 12 | 13 |
| 14 | Frederique KONING | IJSF | 66.57 | 13 | 18 |
| 15 | Cecil LENIS | KCT | 65.64 | 14 | 17 |
| 16 | Indy BABB | FSA | 64.30 | 19 | 14 |
| 17 | Lisa JANSEN | EKA | 63.51 | 17 | 19 |
| 18 | Cheyenne KNOESTER | YVZ | 62.20 | 20 | 15 |
| 19 | Tika OPDAM | KVS | 58.65 | 23 | 16 |
| 20 | Sarai STUMPE | KCT | 54.46 | 15 | 20 |
| 21 | Iida VASKIMO | IJSF | 43.85 | 24 | 21 |
| 22 | Lillian van COOTEN | YVZ | 41.58 | 25 | 22 |
| WD | Zoë ZUIDHOEK | DDD | |||
| WD | Helene MANTINEO | EKA | |||
| WD | Romy van SCHAIK | EKA | |||
| WD | Chayenne PURPERHART | FSA | |||
| WD | Myrna VIERBERGEN | KVH |
Last Update: 5-12-2016 10:41