| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roos van der PAS | BKV | 36.73 | 1 |
| 2 | Sabina LEIJTENS | BKV | 33.96 | 2 |
| 3 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 33.83 | 3 |
| 4 | Eline SEUREN | BKV | 31.29 | 4 |
| 5 | Melissa HOPMAN | AIJC | 30.68 | 5 |
| 6 | Lois LIBREGTS | BKV | 27.47 | 6 |
| 7 | Isabella BASTINGS | TKV | 26.49 | 7 |
| 8 | Julia van RENNES | DDD | 23.45 | 8 |
| 9 | Stella MüNSTERMANN | EKA | 20.70 | 9 |
| 10 | Alisha WIJNJETERP | KVH | 20.65 | 10 |
| 11 | Annika EGAS | FSA | 20.37 | 11 |
| 12 | Sam van der KOOI | FSA | 20.26 | 12 |
| 13 | Lara ter MORS | FAN | 19.75 | 13 |
| 14 | Dana SWILDENS | EKA | 18.62 | 14 |
| 15 | Eileen de VRIES | FSA | 18.43 | 15 |
| 16 | Esmee DEKKER | KVH | 17.96 | 16 |
| 17 | Brigitte van VLIET | KVH | 16.87 | 17 |
| 18 | Jade WOHLER | IJSF | 15.48 | 18 |
Last Update: 5-12-2016 10:41