| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baukje van KUIJLENBORG | BKV | 38.58 | 1 |
| 2 | Roos van der PAS | BKV | 38.11 | 2 |
| 3 | Lois LIBREGTS | BKV | 35.96 | 3 |
| 4 | Melissa HOPMAN | AIJC | 35.96 | 4 |
| 5 | Sabina LEIJTENS | BKV | 35.40 | 5 |
| 6 | Eline SEUREN | BKV | 31.57 | 6 |
| 7 | Isabella BASTINGS | TKV | 25.84 | 7 |
| 8 | Julia van RENNES | DDD | 25.46 | 8 |
| 9 | Lara ter MORS | FAN | 25.43 | 9 |
| 10 | Sam van der KOOI | FSA | 24.64 | 10 |
| 11 | Esmee DEKKER | KVH | 24.30 | 11 |
| 12 | Stella MüNSTERMANN | EKA | 21.79 | 12 |
| 13 | Eileen de VRIES | FSA | 20.62 | 13 |
| 14 | Alisha WIJNJETERP | KVH | 20.33 | 14 |
| 15 | Annika EGAS | FSA | 19.81 | 15 |
| 16 | Brigitte van VLIET | KVH | 17.93 | 16 |
| 17 | Jade WOHLER | IJSF | 16.66 | 17 |
Last Update: 15-1-2017 19:42