| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne LURLING | BKV | 25.53 | 1 |
| 2 | Nijne VAN ERP | BKV | 24.08 | 2 |
| 3 | Gabi LOONSTRA | DDD | 23.83 | 3 |
| 4 | Maya MIRT | EKA | 23.62 | 4 |
| 5 | Kira van MENSVOORT | MSB | 21.33 | 5 |
| 6 | Willemijn van DIJK | AIJC | 20.23 | 6 |
| 7 | Sharon LUIT | AIJC | 19.74 | 7 |
| 8 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC | 19.37 | 8 |
| 9 | Licia WU | MSB | 19.23 | 9 |
| 10 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 19.01 | 10 |
| 11 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV | 19.00 | 11 |
| 12 | Roos de JONG | KVR | 18.73 | 12 |
| 13 | Anouk BEVAART | YVZ | 17.31 | 13 |
| 14 | Caera SCHULTING | KVH | 17.03 | 14 |
| 15 | Eowyn van DUIJN | KVR | 16.87 | 15 |
| 16 | Nazomi van BERGEN BRAVENBOER | KVS | 16.40 | 16 |
| 17 | Naomi WESSELS | BKV | 15.83 | 17 |
| 18 | Roos HARKEMA | BKV | 15.32 | 18 |
| 19 | Britt NIEUWOLD | KVH | 15.05 | 19 |
| 20 | Artin KADIR | YVZ | 15.02 | 20 |
| 21 | Sascha NIEUWENHUIS | EKA | 14.22 | 21 |
| 22 | Katarina SELEN | EKA | 14.21 | 22 |
| 23 | Eva HAGEMAN | FSA | 13.30 | 23 |
| 24 | Yara TAKS | BKV | 12.56 | 24 |
| 25 | Anastasia SCHUMM | KVS | 12.50 | 25 |
| 26 | Olivia ENDER | BKV | 11.65 | 26 |
| 27 | Noortje van SCHIE | YVZ | 10.36 | 27 |
| 28 | Dagne CASIAS | EKA | 10.09 | 28 |
| 29 | Silke MIDDELDORP | KCT | 9.35 | 29 |
| WD | Jessy DEINUM | KVS |
Last Update: 15-1-2017 19:42