| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Zena-Rae BORST | AIJC |
| 2 | Celine van de HEUVEL | BKV |
| 3 | Britt van der MEULEN | BKV |
| 4 | Caya SCHEEPENS | BKV |
| 5 | Sophie BIJKERK | DDD |
| 6 | Lisa WEIJER | DDD |
| 7 | Zoë ZUIDHOEK | DDD |
| 8 | Robin BERMAN | EKA |
| 9 | Lisa JANSEN | EKA |
| 10 | Romy van SCHAIK | EKA |
| 11 | Daisy VREENEGOOR | EKA |
| 12 | Indy BABB | FSA |
| 13 | Chayenne PURPERHART | FSA |
| 14 | Frederique KONING | IJSF |
| 15 | Iida VASKIMO | IJSF |
| 16 | Cecil LENIS | KCT |
| 17 | Sarai STUMPE | KCT |
| 18 | Tika OPDAM | KVS |
| 19 | Lillian van COOTEN | YVZ |
| 20 | Cheyenne KNOESTER | YVZ |
| 21 | Joline van OIRSCHOT | YVZ |
| 22 | Chelsea VERHAEGH | FAN |
Last Update: 7-2-2017 16:11