| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella SMIT | DDD | 81.16 | 1 | 1 |
| 2 | Dani LOONSTRA | DDD | 77.25 | 3 | 2 |
| 3 | Lindsay van ZUNDERT | DDD | 75.68 | 6 | 3 |
| 4 | Maartje VEEN, VAN | BKV | 75.06 | 2 | 4 |
| 5 | Mikai van OMMEREN | BKV | 72.72 | 4 | 6 |
| 6 | Merel BEVERLOO | TKV | 71.65 | 7 | 5 |
| 7 | Rosalie van WAGENINGEN | DDD | 65.38 | 5 | 11 |
| 8 | Roxy JANSSEN | BKV | 65.37 | 8 | 9 |
| 9 | Lika BRONS | AIJC | 65.24 | 9 | 7 |
| 10 | Isa van SWIETEN | DDD | 62.10 | 11 | 8 |
| 11 | Demi SIJSWERDA | DDD | 57.03 | 12 | 12 |
| 12 | Emy LANGENBERG | BKV | 56.64 | 10 | 13 |
| 13 | Lena CSIKOS | BKV | 50.55 | 13 | 14 |
| 14 | Aleyna OZGEN | HYH | 46.52 | 16 | 15 |
| 15 | Myrthe BOSSE | YVZ | 45.41 | 15 | 16 |
| 16 | Iris GROOT | AIJC | 43.15 | 17 | 17 |
| 17 | Elaine CAI | KCH | 39.76 | 18 | 18 |
| 18 | Isabel DUBBELD | KVH | 38.56 | 14 | 19 |
| NQD | Tessel CLERCX | FSA |
Last Update: 7-2-2017 16:11