| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sterre Olivia de JAGER | AIJC |
| 2 | Kookai NOWACK | AIJC |
| 3 | Roos van den AKKER | BKV |
| 4 | Odette van BOEIJEN | BKV |
| 5 | Meagan KELDERS | BKV |
| 6 | Nina LANGENBERG | BKV |
| 7 | Nikki van OOIJEN | BKV |
| 8 | Ayla SCHIPPERS | BKV |
| 9 | Josefine BOER | DDD |
| 10 | Julia van DIJK | DDD |
| 11 | Esra DRIJVER | DDD |
| 12 | Britt HARMSEN | DDD |
| 13 | Lilia LUPANOVA | DDD |
| 14 | Emilie SCHOP | DDD |
| 15 | Tara WERKMAN | DDD |
| 16 | Nozomi HINTERSTOISSER | EKA |
| 17 | Ymke JAGERSMA | EKA |
| 18 | Magali EMMERIK | FSA |
| 19 | Katya el KALAANI | KCH |
| 20 | Sophia AIKEMA | KCT |
| 21 | Dyonne BLAAUWWIEKEL | KCT |
| 22 | Jasmijn de JONG | KVR |
| 23 | Evelina de LEUR | KVR |
| 24 | Teska DRIEST | KVS |
| 25 | Evelina TABAKSMAN | KVS |
| 26 | Adelina SHALAPININA | SVD |
| 27 | Akisha LEONORA | TKV |
| 28 | Jolanda VOS | TKV |
| 29 | Iris Soraya BOOMSMA | TRI |
| 30 | Jennifer TAMMES | TRI |
| 31 | Jane KNOESTER | YVZ |
Last Update: 7-2-2017 16:11