| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna WILLEMSE | KVR | 21.57 | 1 |
| 2 | Donna RöLING | KVR | 19.58 | 2 |
| 3 | Alex ter HOFSTEDE | YVZ | 18.91 | 3 |
| 4 | Senna ZWIJSEN | TKV | 18.10 | 4 |
| 5 | Lieke DOOPER | DYC | 17.59 | 5 |
| 6 | Noa van BAREN | NSV | 17.19 | 6 |
| 7 | Billy de MUNK | AIJC | 17.00 | 7 |
| 8 | Esmee LANKHUIZEN | TKV | 16.83 | 8 |
| 9 | Lotte STRAATHOF | MSB | 16.55 | 9 |
| 10 | Laura VERBUNT | TKV | 15.85 | 10 |
| 11 | Christina LOOZEN | NSV | 15.38 | 11 |
| 12 | Baruska CIZKOVA | TKV | 14.27 | 12 |
| 13 | Sterre van OUWERKERK | KVR | 13.71 | 13 |
| 14 | Stephanie EXTERCATTE | DYC | 13.20 | 14 |
| 15 | Inge van der BRUGGEN | TKV | 13.18 | 15 |
| 16 | Alice van REE | TKV | 12.20 | 16 |
| 17 | Lea de VRIES | DYC | 11.77 | 17 |
| 18 | Jildau BERENDS | DYC | 11.33 | 18 |
| 19 | Kureha VROOLAND | EKA | 11.13 | 19 |
| 20 | Roos MOLLENHORST | DNY | 10.98 | 20 |
Last Update: 19-2-2017 9:42