| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia van DOOREN | YVZ | 19.30 | 1 |
| 2 | Nicole VERHOEVEN | MSB | 18.95 | 2 |
| 3 | Yvette van BUSSEL | DYC | 17.89 | 3 |
| 4 | Esther van KUIJK | TKV | 17.60 | 4 |
| 5 | Sophie van IERSEL | TKV | 17.06 | 5 |
| 6 | Jennifer van KRALINGEN | TKV | 15.63 | 6 |
| 7 | Isabele LIPS | MSB | 15.47 | 7 |
| 8 | Mandy ROOD | EKA | 15.42 | 8 |
| 9 | Celine De JONG | MSB | 15.28 | 9 |
| 10 | Sacha van der BEEK | DDD | 15.06 | 10 |
| 11 | Dewi DONKELAAR | YVZ | 13.60 | 11 |
| 12 | Roxanne WALTERS | KSVH | 13.58 | 12 |
| 13 | Marcia LANGENBERG | KSVH | 13.28 | 13 |
| 14 | Angela WOLFS | TKV | 12.30 | 14 |
| 15 | Claire KOUTSTAAL | KSVH | 12.12 | 15 |
| 16 | Emilou PIETERS | TKV | 11.47 | 16 |
| 17 | Noor YILDIZ | TKV | 11.41 | 17 |
| 18 | Melinda TSE | KAT | 11.27 | 18 |
| 19 | Roos SCHOLTE | KVR | 10.33 | 19 |
| 20 | Judith PIEPER | DYC | 10.11 | 20 |
| 21 | Maria LOPEZ PEKEL | FAN | 7.20 | 21 |
| WD | Maud ALBERS | DYC | ||
| WD | Sofia HUSSAIN | FSA | ||
| WD | Vera van VEEN | KCT | ||
| WD | Jelske van ES | TKV |
Last Update: 19-2-2017 9:42