| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya van MENSVOORT | MSB | 29.83 | 1 |
| 2 | Michelle DUBBELD | KVH | 25.15 | 2 |
| 3 | Jodie van ECK | NSV | 24.45 | 3 |
| 4 | Birthe van den BERG | KVH | 23.78 | 4 |
| 5 | Bente OORT | DYC | 23.46 | 5 |
| 6 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 22.73 | 6 |
| 7 | Jaronne van KEMPEN | BKV | 22.18 | 7 |
| 8 | Lara EMMERIK | FSA | 22.18 | 8 |
| 9 | Paulien SCHUTTE | DYC | 22.03 | 9 |
| 10 | Anneke VOS | TKV | 21.83 | 10 |
| 11 | Shirley LENS | NSV | 20.88 | 11 |
| 12 | Britney AUSTERMANN | DYC | 20.70 | 12 |
| 13 | Elize WANNET | KVH | 20.38 | 13 |
| 14 | Tessa BLOKDIJK | IJSF | 20.13 | 14 |
| 15 | Rosa GON | YVZ | 19.66 | 15 |
| 16 | Chantal FLORIS | KVM | 19.56 | 16 |
| 17 | Jasperina de VRIES | EKA | 19.51 | 17 |
| 18 | Bregje GIJSELHART | NSV | 19.31 | 18 |
| 19 | Jeska van der WAL | KCH | 18.80 | 19 |
| 20 | Tessa TUINZAAD | EKA | 17.83 | 20 |
| 21 | Annemoon ROBBE | NSV | 17.58 | 21 |
| 22 | Jessica HAFFERT | YVZ | 17.23 | 22 |
| 23 | Leonie VERMAAS | EKA | 17.23 | 23 |
| 24 | Rosalie LIPS | MSB | 16.80 | 24 |
| 25 | Marije STAM | DDD | 16.26 | 25 |
| 26 | Dilana LIEFTINK | DDD | 16.25 | 26 |
| 27 | Maya el KALAANI | KCH | 15.80 | 27 |
| 28 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 15.43 | 28 |
| 29 | Sandy PEETERS | YVZ | 14.53 | 29 |
| 30 | Stephanie STEPANENKO | DYC | 13.75 | 30 |
| 31 | Ellen de BRUIN | YVZ | 13.38 | 31 |
| WD | Lieke JANISSE | DYC | ||
| WD | Anne SCHUIT | FAN | ||
| WD | Viktoria BIEMOLD | KCT | ||
| WD | Julia CISNEROS | YVZ |
Last Update: 19-2-2017 21:27