| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya van MENSVOORT | MSB | 29.83 | 15.45 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Michelle DUBBELD | KVH | 25.15 | 12.65 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Jodie van ECK | NSV | 24.45 | 11.00 | 13.45 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Birthe van den BERG | KVH | 23.78 | 9.70 | 14.08 | 2.50 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Bente OORT | DYC | 23.46 | 10.30 | 13.16 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Joanna CAMPHUYNDER | BKV | 22.73 | 10.40 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.50 | #34 | |
| 7 | Jaronne van KEMPEN | BKV | 22.18 | 8.40 | 13.78 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lara EMMERIK | FSA | 22.18 | 10.30 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Paulien SCHUTTE | DYC | 22.03 | 9.20 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Anneke VOS | TKV | 21.83 | 9.05 | 13.78 | 2.88 | 2.63 | 1.00 | #33 | |
| 11 | Shirley LENS | NSV | 20.88 | 9.00 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Britney AUSTERMANN | DYC | 20.70 | 8.80 | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Elize WANNET | KVH | 20.38 | 8.80 | 11.58 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Tessa BLOKDIJK | IJSF | 20.13 | 7.30 | 12.83 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Rosa GON | YVZ | 19.66 | 8.40 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #32 | |
| 16 | Chantal FLORIS | KVM | 19.56 | 7.86 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
| 17 | Jasperina de VRIES | EKA | 19.51 | 8.55 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Bregje GIJSELHART | NSV | 19.31 | 8.65 | 10.66 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Jeska van der WAL | KCH | 18.80 | 6.60 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Tessa TUINZAAD | EKA | 17.83 | 7.20 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Annemoon ROBBE | NSV | 17.58 | 6.95 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Jessica HAFFERT | YVZ | 17.23 | 8.10 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 1.50 | #26 | |
| 23 | Leonie VERMAAS | EKA | 17.23 | 7.20 | 10.03 | 2.13 | 1.88 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Rosalie LIPS | MSB | 16.80 | 7.40 | 9.40 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Marije STAM | DDD | 16.26 | 6.30 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 1.00 | #18 | |
| 26 | Dilana LIEFTINK | DDD | 16.25 | 6.55 | 9.70 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
| 27 | Maya el KALAANI | KCH | 15.80 | 6.10 | 9.70 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
| 28 | Daniëlle ROBIJN | DYC | 15.43 | 6.55 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 29 | Sandy PEETERS | YVZ | 14.53 | 3.90 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #22 | |
| 30 | Stephanie STEPANENKO | DYC | 13.75 | 4.67 | 9.08 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Ellen de BRUIN | YVZ | 13.38 | 3.85 | 10.03 | 2.13 | 1.88 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 19-2-2017 21:27