| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia LUDENA ZUMBACH | NSV | 33.10 | 1 |
| 2 | Lotte BOLHUIS | SVD | 31.34 | 2 |
| 3 | Crystal LUDOPH | SVD | 28.79 | 3 |
| 4 | Mikki DAHLHAUS | DYC | 25.26 | 4 |
| 5 | Andrea BOESTEN | NSV | 25.20 | 5 |
| 6 | Isabel de RUIG | KCT | 24.22 | 6 |
| 7 | Lucinda van der MEULEN | KCH | 24.21 | 7 |
| WD | Lotte KAGENAAR | KVH |
Last Update: 26-3-2017 18:34