| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne LURLING | BKV | 27.50 | 1 |
| 2 | Nijne VAN ERP | BKV | 25.51 | 2 |
| 3 | Gabi LOONSTRA | DDD | 23.26 | 3 |
| 4 | Kira van MENSVOORT | MSB | 21.05 | 4 |
| 5 | Elizabeth PIELKENROOD | AIJC | 21.04 | 5 |
| 6 | Eva HAGEMAN | FSA | 20.53 | 6 |
| 7 | Naomi WESSELS | BKV | 19.62 | 7 |
| 8 | Tess de ROIJ | TKV | 18.09 | 8 |
| 9 | Sharon LUIT | AIJC | 17.74 | 9 |
| 10 | Licia WU | MSB | 17.64 | 10 |
| 11 | Smilla EGMONT-PETERSEN | BKV | 17.34 | 11 |
| 12 | Beverina KERE-DAMBERGA | TKV | 17.08 | 12 |
| 13 | Maya MIRT | EKA | 17.04 | 13 |
| 14 | Roos de JONG | KVR | 17.00 | 14 |
| 15 | Anouk BEVAART | YVZ | 15.13 | 15 |
| 16 | Willemijn van DIJK | AIJC | 14.54 | 16 |
Last Update: 26-3-2017 18:34