| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Zena-Rae BORST | AIJC |
| 2 | Lika BRONS | AIJC |
| 3 | Lena CSIKOS | BKV |
| 4 | Roxy JANSSEN | BKV |
| 5 | Emy LANGENBERG | BKV |
| 6 | Britt van der MEULEN | BKV |
| 7 | Caya SCHEEPENS | BKV |
| 8 | Maartje van VEEN | BKV |
| 9 | Merel BEVERLOO | DDD |
| 10 | Sophie BIJKERK | DDD |
| 11 | Lisa WEIJER | DDD |
| 12 | Lisa JANSEN | EKA |
| 13 | Kyarha van TIEL | EKA |
| 14 | Indy BABB | FSA |
| 15 | Linden van BEMMEL | FSA |
| 16 | Frederique KONING | IJSF |
| 17 | Cecil LENIS | KCT |
| 18 | Isabel de RUIG | KCT |
| 19 | Lenne van GORP | TKV |
| 20 | Myrthe BOSSE | YVZ |
| 21 | Cheyenne KNOESTER | YVZ |
Last Update: 7-10-2017 11:58