| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Zena-Rae BORST | AIJC |
| 2 | Lika BRONS | AIJC |
| 3 | Iris GROOT | AIJC |
| 4 | Lena CSIKOS | BKV |
| 5 | Roxy JANSSEN | BKV |
| 6 | Emy LANGENBERG | BKV |
| 7 | Britt van der MEULEN | BKV |
| 8 | Merel BEVERLOO | DDD |
| 9 | Sophie BIJKERK | DDD |
| 10 | Lisa WEIJER | DDD |
| 11 | Linden van BEMMEL | EKA |
| 12 | Lisa JANSEN | EKA |
| 13 | Romy van SCHAIK | EKA |
| 14 | Chelsea VERHAEGH | FAN |
| 15 | Indy - Paris BABB | FSA |
| 16 | Frederique KONING | IJSF |
| 17 | Cecil LENIS | KCT |
| 18 | Isabel de RUIG | KCT |
| 19 | Chiara FIORENTINO | KVR |
| 20 | Tika OPDAM | KVS |
| 21 | Lenne van GORP | TKV |
| 22 | Cheyenne KNOESTER | YVZ |
Last Update: 21-1-2018 18:31