| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper JOHANSSON | SWE | 119.12 | 1 | 1 |
| 2 | Shunsuke NAKAMURA | JPN | 114.74 | 2 | 2 |
| 3 | Haru KAKIUCHI | JPN | 100.92 | 5 | 3 |
| 4 | Daniel SEIDEL | SWE | 100.49 | 3 | 4 |
| 5 | Tim ENGLAND | GER | 100.21 | 4 | 5 |
| 6 | Brandon BAILEY | GBR | 94.56 | 6 | 6 |
| 7 | Edward APPLEBY | GBR | 91.83 | 8 | 7 |
| 8 | Mozes Joszef BEREI | AUT | 88.64 | 9 | 8 |
| 9 | Didier DIJKSTRA | NED | 82.67 | 10 | 9 |
| 10 | Arlet LEVANDI | EST | 78.46 | 7 | 11 |
| 11 | Elliot APPLEBY | GBR | 78.43 | 11 | 10 |
| 12 | Jean Maxime BERNARD | FRA | 68.64 | 12 | 12 |
Last Update: 25-2-2018 11:35