| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Zena-Rae BORST | AIJC |
| 2 | Lika BRONS | AIJC |
| 3 | Iris GROOT | AIJC |
| 4 | Roxy JANSSEN | BKV |
| 5 | Emy LANGENBERG | BKV |
| 6 | Maartje van VEEN | BKV |
| 7 | Sophie BIJKERK | DDD |
| 8 | Dani LOONSTRA | DDD |
| 9 | Demi SIJSWERDA | DDD |
| 10 | Isa van SWIETEN | DDD |
| 11 | Lindsay van ZUNDERT | FAN |
| 12 | Indy - Paris BABB | FSA |
| 13 | Aleyna OZGEN | KAT |
| 14 | Isabella SMIT | KAT |
| 15 | Cecil LENIS | KCT |
| 16 | Isabel de RUIG | KCT |
| 17 | Tessel CLERCX | KSVH |
| 18 | Tika OPDAM | KVS |
| 19 | Isabel DUBBELD | SVD |
| 20 | Lenne van GORP | TKV |
| 21 | Cheyenne KNOESTER | YVZ |
Last Update: 7-10-2018 15:35